_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,4993% -0,0182

Otros plazos

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,7127 -0,0159 0,0093
2 Años +2,5832 0,0544 -0,0128
3 Años -1,1424 -0,0260 -0,0099
4 Años -1,8791 -0,0470 -0,0201
5 Años -1,0126 -0,0267 0,0100
6 Años -0,2146 -0,0059 0,0034
7 Años -0,7302 -0,0211 -0,0239
8 Años -0,7174 -0,0218 -0,0224
9 Años -0,6633 -0,0210 -0,0239
10 Años -0,7034 -0,0249 0,0307
15 Años -1,7972 -0,0664 -0,0085
20 Años -0,5061 -0,0193 -0,0076

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9305% 0,0209

Otros plazos

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,0543 -0,0010 -0,0218
2 Años -0,5472 -0,0111 -0,0298
3 Años -0,8839 -0,0192 -0,0367
4 Años -1,2031 -0,0278 -0,0472
5 Años -1,3624 -0,0331 -0,0537
6 Años -1,1728 -0,0290 -0,0492
7 Años -1,4414 -0,0378 -0,0528
8 Años -1,3302 -0,0357 -0,0509
9 Años -1,2565 -0,0348 -0,0501
10 Años -1,2522 -0,0369 -0,0447
15 Años -0,9893 -0,0319 -0,0469
20 Años -1,1488 -0,0383 -0,0343

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,1454% -0,0147

Otros plazos

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,1142 -0,0040 0,0187
2 Años -0,3537 -0,0124 0,0142
3 Años -0,5668 -0,0204 0,0114
4 Años -0,8039 -0,0297 0,0250
5 Años -0,2634 -0,0099 0,0266
6 Años -0,3405 -0,0134 0,0285
7 Años -1,0389 -0,0415 0,0164
8 Años -1,0526 -0,0430 0,0196
9 Años -0,8646 -0,0360 0,0297
10 Años -0,5297 -0,0221 0,0387
15 Años -1,3785 -0,0654 -0,0131
20 Años -1,2307 -0,0608 -0,0034

Francia

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,3699 -0,0080
2 Años -0,1712 -0,0039
3 Años -0,6947 -0,0172
4 Años -0,5098 -0,0167
5 Años -0,5424 -0,0181
6 Años -0,7664 -0,0227
7 Años -0,7765 -0,0243
8 Años -0,7481 -0,0250
9 Años -0,7132 -0,0247
10 Años -0,6828 -0,0246
15 Años -0,8160 -0,0325
20 Años -0,6059 -0,0253

Italia

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,7364 -0,0153
2 Años -0,0183 -0,0003
3 Años -1,1140 -0,0262
4 Años -0,9076 -0,0262
5 Años -0,9940 -0,0275
6 Años -0,8358 -0,0242
7 Años -0,6294 -0,0194
8 Años -0,7512 -0,0240
9 Años -0,7669 -0,0255
10 Años -0,0013 -4,6E-5
15 Años -0,6989 -0,0274
20 Años -0,8063 -0,0334

Reino Unido

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,2524 -0,0084
2 Años -1,1403 -0,0414
3 Años -1,3041 -0,0491
4 Años -1,2230 -0,0462
5 Años -1,5242 -0,0597
6 Años -1,3358 -0,0550
7 Años -1,5571 -0,0670
8 Años -1,4300 -0,0630
9 Años -1,5654 -0,0697
10 Años -1,3767 -0,0633
15 Años -1,4425 -0,0722
20 Años -1,2924 -0,0674

Japón

07-01-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -1,5679 -0,0150
2 Años -0,6772 -0,0080
3 Años -0,6441 -0,0088
4 Años -0,6370 -0,0097
5 Años -0,6019 -0,0098
6 Años -0,5928 -0,0103
7 Años -0,6521 -0,0120
8 Años -0,4110 -0,0080
9 Años +0,0094 0,0001
10 Años +0,0974 0,0021
15 Años +0,1238 0,0033
20 Años +0,4005 0,0122