
S&P advierte de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede elevar el déficit del Estado
La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2026 | 2,8751 | 0,0142 | +0,4977% | 2,8751 | 2,8751 |
| 12-01-2026 | 2,8608 | -0,0156 | -0,5438% | 2,8608 | 2,8608 |
| 09-01-2026 | 2,8765 | -0,0114 | -0,3980% | 2,8765 | 2,8765 |
| 08-01-2026 | 2,8880 | 0,0084 | +0,2929% | 2,8880 | 2,8880 |
| 07-01-2026 | 2,8795 | -0,0211 | -0,7302% | 2,8795 | 2,8795 |
| 06-01-2026 | 2,9007 | -0,0281 | -0,9598% | 2,9007 | 2,9007 |
| 05-01-2026 | 2,9288 | -0,0323 | -1,0914% | 2,9288 | 2,9288 |
| 02-01-2026 | 2,9611 | 0,0576 | +1,9859% | 2,9611 | 2,9611 |
| 30-12-2025 | 2,9035 | 0,0211 | +0,7321% | 2,9035 | 2,9035 |
| 29-12-2025 | 2,8824 | -0,0464 | -1,5854% | 2,8824 | 2,8824 |
| 23-12-2025 | 2,9288 | -0,0471 | -1,5858% | 2,9288 | 2,9288 |
| 22-12-2025 | 2,9760 | 0,0257 | +0,8712% | 2,9760 | 2,9760 |
| 19-12-2025 | 2,9503 | 0,0389 | +1,3371% | 2,9503 | 2,9503 |
| 18-12-2025 | 2,9114 | -0,0262 | -0,8946% | 2,9114 | 2,9114 |
| 17-12-2025 | 2,9376 | 0,0158 | +0,5409% | 2,9376 | 2,9376 |
| 16-12-2025 | 2,9218 | -0,0089 | -0,3052% | 2,9218 | 2,9218 |
| 15-12-2025 | 2,9308 | -0,0136 | -0,4631% | 2,9308 | 2,9308 |
| 12-12-2025 | 2,9444 | 0,0116 | +0,3979% | 2,9444 | 2,9444 |
| 11-12-2025 | 2,9328 | -0,0246 | -0,8319% | 2,9328 | 2,9328 |
| 10-12-2025 | 2,9574 | 0,0116 | +0,3964% | 2,9574 | 2,9574 |
| 09-12-2025 | 2,9457 | -0,0254 | -0,8559% | 2,9457 | 2,9457 |
| 08-12-2025 | 2,9711 | 0,0834 | +2,8891% | 2,9711 | 2,9711 |
| 05-12-2025 | 2,8877 | 0,0132 | +0,4594% | 2,8877 | 2,8877 |
| 04-12-2025 | 2,8745 | 0,0303 | +1,0665% | 2,8745 | 2,8745 |
| 03-12-2025 | 2,8441 | -0,0129 | -0,4538% | 2,8441 | 2,8441 |
| 02-12-2025 | 2,8571 | 0,0033 | +0,1178% | 2,8571 | 2,8571 |
| 01-12-2025 | 2,8537 | 0,0539 | +1,9283% | 2,8537 | 2,8537 |
| 28-11-2025 | 2,7997 | 0,0057 | +0,2060% | 2,7997 | 2,7997 |
| 27-11-2025 | 2,7940 | 0,0057 | +0,2062% | 2,7940 | 2,7940 |
| 26-11-2025 | 2,7882 | -0,0031 | -0,1135% | 2,7882 | 2,7882 |
| 25-11-2025 | 2,7914 | -0,0388 | -1,3736% | 2,7914 | 2,7914 |
| 24-11-2025 | 2,8303 | -0,0013 | -0,0480% | 2,8303 | 2,8303 |
| 21-11-2025 | 2,8316 | -0,0080 | -0,2828% | 2,8316 | 2,8316 |
| 20-11-2025 | 2,8397 | 0,0025 | +0,0890% | 2,8397 | 2,8397 |
| 19-11-2025 | 2,8372 | -0,0023 | -0,0825% | 2,8372 | 2,8372 |
| 18-11-2025 | 2,8395 | 9,017E | +0,0031% | 2,8395 | 2,8395 |
| 17-11-2025 | 2,8394 | -0,0078 | -0,2752% | 2,8394 | 2,8394 |

La agencia avisa de que el Gobierno pierde margen de maniobra y duda que la reforma salga adelante. Espera subidas de tipos del BCE en 2027

Coincidiendo con la avalancha de colocaciones de bonos, el Tesoro vende 7.010 millones en títulos a medio y largo plazo

Las emisiones de la UE, una vieja demanda de los economistas europeos, mejoran en liquidez y prima de riesgo, pero carecen de la continuidad para ser una referencia

Conthe confía en que la mejora de los ratings permita a la deuda española acceder a una mayor base de inversores

La prima de riesgo hace equilibrios sobre los 77 puntos a la espera de unos presupuestos que no llegan, un año después de marcar el récord desde la existencia del euro