Главные новости
Новогодняя распродажа 0
Новогодняя распродажа! Выбирайте лучшие акции с InvestingPro
Получить СКИДКУ 55%

Pivot Points Classic - Классические точки разворота

Интервалы
Название S3S2S1Точки пивотR1R2R3
EUR/USD 1,1625 1,1628 1,1631 1,1634 1,1637 1,1640 1,1643
USD/JPY 157,92 157,97 158,02 158,07 158,12 158,17 158,22
GBP/USD 1,3383 1,3389 1,3393 1,3399 1,3403 1,3409 1,3413
USD/CHF 0,8000 0,8003 0,8007 0,8010 0,8014 0,8017 0,8021
USD/CAD 1,3910 1,3912 1,3914 1,3916 1,3918 1,3920 1,3922
EUR/JPY 183,68 183,75 183,82 183,89 183,96 184,03 184,10
AUD/USD 0,6673 0,6676 0,6681 0,6684 0,6689 0,6692 0,6697
NZD/USD 0,5724 0,5726 0,5730 0,5732 0,5736 0,5738 0,5742
EUR/GBP 0,8671 0,8674 0,8678 0,8681 0,8685 0,8688 0,8692
EUR/CHF 0,9307 0,9310 0,9314 0,9317 0,9321 0,9324 0,9328
AUD/JPY 105,45 105,50 105,59 105,64 105,73 105,78 105,87
GBP/JPY 211,42 211,56 211,65 211,79 211,88 212,02 212,11
CHF/JPY 196,91 197,07 197,18 197,34 197,45 197,61 197,72
EUR/CAD 1,6167 1,6173 1,6180 1,6186 1,6193 1,6199 1,6206
AUD/CAD 0,9283 0,9288 0,9296 0,9301 0,9309 0,9314 0,9322
NZD/CAD 0,7962 0,7966 0,7972 0,7976 0,7982 0,7986 0,7992
CAD/JPY 113,44 113,49 113,54 113,59 113,64 113,69 113,74
NZD/JPY 90,46 90,50 90,56 90,60 90,66 90,70 90,76
AUD/NZD 1,1648 1,1653 1,1657 1,1662 1,1666 1,1671 1,1675
GBP/AUD 1,9993 2,0013 2,0023 2,0043 2,0053 2,0073 2,0083
EUR/AUD 1,7364 1,7380 1,7388 1,7404 1,7412 1,7428 1,7436
GBP/CHF 1,0716 1,0721 1,0726 1,0731 1,0736 1,0741 1,0746
EUR/NZD 2,0253 2,0269 2,0279 2,0295 2,0305 2,0321 2,0331
AUD/CHF 0,5339 0,5343 0,5350 0,5354 0,5361 0,5365 0,5372
GBP/NZD 2,3315 2,3338 2,3350 2,3373 2,3385 2,3408 2,3420
USD/CNY 6,9772 6,9773 6,9774 6,9775 6,9776 6,9777 6,9778
USD/INR 90,135 90,166 90,228 90,259 90,321 90,352 90,414
USD/MXN 17,9450 17,9575 17,9656 17,9781 17,9862 17,9987 18,0068
USD/ZAR 16,4818 16,4903 16,4984 16,5069 16,5150 16,5235 16,5316
USD/SGD 1,2833 1,2842 1,2853 1,2862 1,2873 1,2882 1,2893
USD/HKD 7,7937 7,7941 7,7946 7,7950 7,7955 7,7959 7,7964
USD/DKK 6,4165 6,4181 6,4207 6,4223 6,4249 6,4265 6,4291
GBP/CAD 1,8618 1,8628 1,8634 1,8644 1,8650 1,8660 1,8666
USD/SEK 9,2106 9,2142 9,2192 9,2228 9,2278 9,2314 9,2364
USD/RUB 78,9916 79,0083 79,0416 79,0583 79,0916 79,1083 79,1416
USD/TRY 43,1026 43,1118 43,1236 43,1328 43,1446 43,1538 43,1656
BTC/USD 43.109,9 43.423,9 43.593,6 43.907,7 44.077,4 44.391,4 44.561,1
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Информация о Pivot Points

Точки Пивот – точки сопротивления и разворота широко используются, так как очень эффективны и просты в использовании при составлении торговой стратегии. Их используют трейдеры, банки и финансовые институты, так как они являются индикаторами силы или слабости рынка. Точки пивот – основа большинства технических анализов. Точка пивот - это точка в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье.

 
Войти через ВКонтакте
Войти через Apple
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!