- ОтInvesting.com-
Investing.com – Фондовый рынок РФ завершил торги воскресенья падением секторов . На момент закрытия на Московской фондовой бирже...
Послед. | Макс. | Мин. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,94 | 13,10 | 12,70 | +0,18 | +1,41% | 31,78M | ||
| 57,25 | 57,60 | 56,58 | +0,67 | +1,18% | 15,9M | ||
| 0,0758 | 0,0764 | 0,0752 | -0,0001 | -0,13% | 2,49B | ||
| 149,9 | 150,7 | 149,4 | +0,4 | +0,27% | 6,33M | ||
| 123,23 | 123,95 | 122,25 | +1,02 | +0,83% | 20,41M | ||
| 5.878,0 | 5.882,0 | 5.821,0 | +26,5 | +0,45% | 605,77K | ||
| 27,86 | 28,11 | 27,77 | +0,05 | +0,18% | 8,27M | ||
| 214,00 | 214,80 | 213,45 | +0,15 | +0,07% | 466,52K | ||
| 2.951,5 | 2.979,5 | 2.935,5 | +9,0 | +0,31% | 72,66K | ||
| 104,42 | 105,08 | 104,02 | +0,08 | +0,08% | 1,68M | ||
| 1.163,60 | 1.167,80 | 1.155,00 | +7,00 | +0,61% | 725,45K | ||
| 2.416,4 | 2.428,6 | 2.396,0 | +8,4 | +0,35% | 278,31K | ||
| 404,05 | 407,40 | 400,20 | +3,60 | +0,90% | 1,87M | ||
| 299,04 | 299,39 | 297,82 | +1,04 | +0,35% | 7,61M | ||
| 298,13 | 298,85 | 296,95 | +0,92 | +0,31% | 635,86K | ||
| 933,60 | 943,80 | 932,00 | -1,80 | -0,19% | 169,23K | ||
| 21,445 | 21,540 | 21,390 | +0,025 | +0,12% | 5,75M | ||
| 42,115 | 42,900 | 41,925 | -0,475 | -1,12% | 13,49M | ||
| 562,40 | 564,80 | 560,10 | -7,40 | -1,30% | 626,67K | ||
| 1.409 | 1.416 | 1.394 | +14 | +1,00% | 179,53K | ||
| 71,22 | 71,67 | 71,09 | +0,15 | +0,21% | 16,65M | ||
| 527,00 | 527,70 | 524,10 | -6,00 | -1,13% | 172,98K | ||
| 0,4223 | 0,4287 | 0,4200 | -0,0042 | -0,98% | 230,61M | ||
| 460,20 | 466,70 | 456,80 | +1,30 | +0,28% | 1,14M | ||
| 1,436 | 1,463 | 1,427 | -0,012 | -0,83% | 63,23M | ||
| 6.372,0 | 6.413,0 | 6.360,0 | -18,0 | -0,28% | 11,32K | ||
| 62,29 | 62,85 | 62,04 | +0,03 | +0,05% | 1,17M | ||
| 40,99 | 41,35 | 40,68 | +0,31 | +0,76% | 3,56M | ||
| 173,51 | 173,98 | 170,78 | +2,15 | +1,25% | 3,34M | ||
| 35,140 | 35,385 | 34,705 | +0,285 | +0,82% | 12,77M | ||
| 6,112 | 6,120 | 6,052 | +0,040 | +0,66% | 6M | ||
| 1.083,80 | 1.150,20 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3.240,20 | 3.256,00 | 3.211,00 | +4,00 | +0,12% | 623,1K | ||
| 291,10 | 295,80 | 291,10 | -1,50 | -0,51% | 825,38K | ||
| 4.382,00 | 4.385,00 | 4.291,00 | +86,00 | +2,00% | 177,88K |
Investing.com – Фондовый рынок РФ завершил торги воскресенья падением секторов . На момент закрытия на Московской фондовой бирже...
Investing.com – Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов нефтепродуктов,...
Investing.com - Jefferies в недавней аналитической записке обозначил шесть ключевых тем, которые, по его мнению, будут формировать...
Ожидается, что в 2026 году ФРС продолжит снижать процентные ставки. Доходность облигаций и денежного рынка пострадает. Все...
На первый взгляд, роботакси кажутся темой для фанатов Tesla и автолюбителей. Но если присмотреться повнимательнее, то быстро...
Как всплески объема и сигналы перекупленности подтверждают новый бычий рынок? Этот вопрос критически важен для инвесторов,...
Отчетов не запланировано