
Casio rinde homenaje a la arquitectura sagrada japonesa con un reloj único
Una obra de artesanía nipona
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 16,500 |
|---|---|
| Var % | +0,85% |
| Fecha/Hora | 09-01-2026 - 17:43 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,1400 |
| Máx | 16,645 |
| Mín | 16,305 |
| Máx 52s | 17,270 |
| Mín 52s | 15,955 |
| Var % Año | 2,73 |
| Volumen (Acciones) | 6.105.399,0 |
| Negociación | 100.619.685,7 |
| Capitalización | 18.238.676.544,0 |
| Per Año actual | 6,2319 |
| Bpa Año actual | 2,6082 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 69.291,0 | 53.118,0 | 51.387,0 | 55.478,4 | 53.114,0 |
| Ebitda | 9.961,0 | 6.556,0 | 5.223,0 | 7.655,0 | 7.634,5 |
| Beneficio neto | 4.251,0 | 3.168,0 | 1.756,0 | 2.264,0 | 2.740,0 |
| Deuda neta | 3.608,0 | 1.853,0 | 5.337,0 | 6.341,0 | 6.850,0 |
| BPA | 2,9639 | 2,4588 | 1,4336 | 2,4737 | 2,5400 |
| PER | 10,656 | 3,6941 | 4,5530 | 6,5708 | 6,3993 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7000 | 0,9000 | 0,9750 | 0,9800 | 1,0550 |
| Pay out (%) | 0,2361 | 0,3660 | 0,6800 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0602 | 0,0649 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 09/01/2026 | 0,5000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 24,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4583 |
| Precio objetivo | 16,300 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Una obra de artesanía nipona
El pasado año termina con alzas de más del 10% por la fuerte demanda, la falta de oferta y el encarecimiento de costes

El BCE propone cambios en la naturaleza de los bonos contigentemente convertibles en su propuesta de simplificación regulatoria

Philip Morris, JTI y Altadis rozaron los 2.000 millones en ventas, un 8% más. En 2025, el mercado sufre una contracción de volúmenes tras cuatro años al alza

El nuevo vehículo de la marca surcoreana se hará en Eslovaquia y costará menos que su hermano mayor, el EV3, que se comercializa en España por menos de 30.000 euros sin ayudas públicas