
Govee amplía su ecosistema de iluminación inteligente con nuevas lámparas compatibles con Matter
Presentadas en el CES 2026
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 0,1450 | 0,1503 | 0,1603 | 0,2033 | 0,2131 | |
| Pay out (%) | 0,7858 | 0,6800 | 0,5082 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0480 | 0,0503 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 09/01/2026 | 0,0703 |
| Nota: Datos en euros | ||

Presentadas en el CES 2026

Tienes pocos días para verlas

Una obra de artesanía nipona

Una empresa española y otra portuguesa deciden integrarse tras años de recelos que han frenado el mercado energético de la Península. La operación será un reto para Repsol

Los vehículos que funcionan con diésel cada vez tienen menos peso en las matriculaciones, pero dominan claramente el mercado de segunda mano con una cuota del 49%