
Casio rinde homenaje a la arquitectura sagrada japonesa con un reloj único
Una obra de artesanía nipona
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 11,390 |
|---|---|
| Var % | -0,56% |
| Fecha/Hora | 09-01-2026 - 17:37 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0650 |
| Máx | 11,455 |
| Mín | 11,340 |
| Máx 52s | 11,700 |
| Mín 52s | 10,850 |
| Var % Año | 7,05 |
| Volumen (Acciones) | 807.551,0 |
| Negociación | 9.199.988,9 |
| Capitalización | 4.853.618.399,2 |
| Per Año actual | 19,935 |
| Bpa Año actual | 0,5800 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.063,9 | 6.591,9 | 7.212,3 | 7.509,0 | 7.850,0 |
| Ebitda | 1.082,3 | 1.261,8 | 1.608,2 | 1.806,9 | 1.959,3 |
| Beneficio neto | 185,03 | 42,318 | 156,92 | 432,17 | 558,00 |
| Deuda neta | -580,24 | 10.370,3 | 9.118,0 | 8.944,6 | 8.579,0 |
| BPA | 0,2721 | 0,0622 | 0,2308 | 0,7954 | 0,9777 |
| PER | 14,636 | 23,596 | 23,596 | 14,536 | 11,825 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | 0,1500 | 0,2400 |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0129 | 0,0207 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 09/01/2026 | 0,1500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9166 |
| Precio objetivo | 15,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Una obra de artesanía nipona
El pasado año termina con alzas de más del 10% por la fuerte demanda, la falta de oferta y el encarecimiento de costes

El BCE propone cambios en la naturaleza de los bonos contigentemente convertibles en su propuesta de simplificación regulatoria

Philip Morris, JTI y Altadis rozaron los 2.000 millones en ventas, un 8% más. En 2025, el mercado sufre una contracción de volúmenes tras cuatro años al alza

El nuevo vehículo de la marca surcoreana se hará en Eslovaquia y costará menos que su hermano mayor, el EV3, que se comercializa en España por menos de 30.000 euros sin ayudas públicas