
BBVA se alía con la emiratí Altérra con una inversión prevista de 213 millones en un nuevo fondo climático
EP |
El producto estará domiciliado en el centro financiero de Abu Dabi, el ADGM, y se denominará Altérra-Opportunity
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 1,5854 | 1,0000 | 1,3154 | 1,4000 | 1,4200 | |
| Pay out (%) | 0,6604 | 1,4265 | 0,7374 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0464 | 0,0470 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 15/01/2026 | 0,5000 |
| Nota: Datos en euros | ||

El producto estará domiciliado en el centro financiero de Abu Dabi, el ADGM, y se denominará Altérra-Opportunity

La finalización de la patente de Novo Nordisk en algunos países añade presión la farmacéutica danesa

Un sonido que apunta maneras

Su autonomía llega hasta los 17 días con una única carga, y ofrece compatibilidad tanto con iOS como con Android por Bluetooth.

El tribunal recupera esta cantidad depositada en una cuenta bancaria en Liechtenstein y se destinará a indemnizar a las víctimas de la estafa piramidal