
Govee amplía su ecosistema de iluminación inteligente con nuevas lámparas compatibles con Matter
Presentadas en el CES 2026
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 14,090 |
|---|---|
| Var % | 0,00% |
| Fecha/Hora | 09-01-2026 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | 0,0000 |
| Máx | 14,310 |
| Mín | 14,085 |
| Máx 52s | 14,600 |
| Mín 52s | 13,700 |
| Var % Año | -0,45 |
| Volumen (Acciones) | 1.038.844,0 |
| Negociación | 14.693.991,2 |
| Capitalización | 12.665.024.109,8 |
| Per Año actual | 13,631 |
| Bpa Año actual | 1,0205 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.820,5 | 2.315,1 | 2.532,9 | 3.042,0 | 3.211,9 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 560,20 | 844,78 | 952,97 | 1.080,5 | 1.152,0 |
| Deuda neta | 2.128,8 | 3.525,7 | 1.807,9 | -- | -- |
| BPA | 0,6063 | 0,9400 | 1,0600 | 1,1643 | 1,2473 |
| PER | 31,617 | 22,905 | 14,751 | 11,947 | 11,152 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,3116 | 0,4700 | 0,5302 | 0,6000 | 0,6400 |
| Pay out (%) | 0,5140 | 0,5000 | 0,5002 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0431 | 0,0460 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 09/01/2026 | 0,3012 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,8095 |
| Precio objetivo | 13,750 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Presentadas en el CES 2026

Tienes pocos días para verlas

Una obra de artesanía nipona

Una empresa española y otra portuguesa deciden integrarse tras años de recelos que han frenado el mercado energético de la Península. La operación será un reto para Repsol

Los vehículos que funcionan con diésel cada vez tienen menos peso en las matriculaciones, pero dominan claramente el mercado de segunda mano con una cuota del 49%