
Casio rinde homenaje a la arquitectura sagrada japonesa con un reloj único
Una obra de artesanía nipona
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 74,600 |
|---|---|
| Var % | +3,63% |
| Fecha/Hora | 09-01-2026 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | +2,6000 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | 1,20 |
| Volumen (Acciones) | 136.994,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 15.303.546.072,9 |
| Per Año actual | 10,811 |
| Bpa Año actual | 6,6400 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5.979,8 | 5.995,2 | 6.655,8 | 3.364,5 | 3.413,0 |
| Ebitda | 1.465,9 | 1.557,2 | 1.767,0 | 1.669,3 | 1.728,5 |
| Beneficio neto | 1.073,7 | 1.164,8 | 1.305,1 | 1.575,0 | 1.398,0 |
| Deuda neta | -3.146,1 | -1.449,8 | -1.953,6 | -2.162,0 | -1.483,0 |
| BPA | 5,2784 | 5,7045 | 6,3734 | 6,5050 | 7,0850 |
| PER | 11,323 | 12,736 | 11,978 | 11,035 | 10,132 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 4,1000 | 4,1000 | 4,2500 | 4,2600 | 4,5700 |
| Pay out (%) | 0,7767 | 0,7187 | 0,6668 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0593 | 0,0636 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 09/01/2026 | 4,2500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 73,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Una obra de artesanía nipona
El pasado año termina con alzas de más del 10% por la fuerte demanda, la falta de oferta y el encarecimiento de costes

El BCE propone cambios en la naturaleza de los bonos contigentemente convertibles en su propuesta de simplificación regulatoria

Philip Morris, JTI y Altadis rozaron los 2.000 millones en ventas, un 8% más. En 2025, el mercado sufre una contracción de volúmenes tras cuatro años al alza

El nuevo vehículo de la marca surcoreana se hará en Eslovaquia y costará menos que su hermano mayor, el EV3, que se comercializa en España por menos de 30.000 euros sin ayudas públicas