
Películas de Netflix que no debes perderte y abandonan su catálogo este mes
Tienes pocos días para verlas
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 25,280 |
|---|---|
| Var % | -0,07% |
| Fecha/Hora | 09-01-2026 - 17:42 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0200 |
| Máx | 25,350 |
| Mín | 25,030 |
| Máx 52s | 25,440 |
| Mín 52s | 23,660 |
| Var % Año | 6,21 |
| Volumen (Acciones) | 825.702,0 |
| Negociación | 20.850.600,8 |
| Capitalización | 37.920.000.000,0 |
| Per Año actual | 19,597 |
| Bpa Año actual | 1,2710 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.197,1 | 5.055,1 | 5.792,8 | 6.268,0 | 6.637,1 |
| Ebitda | 2.041,4 | 2.760,3 | 3.394,4 | 3.777,1 | 4.043,8 |
| Beneficio neto | 901,49 | 1.630,8 | 1.934,2 | 2.076,0 | 2.287,2 |
| Deuda neta | 6.224,5 | 6.189,6 | 5.497,5 | 4.832,0 | 4.423,0 |
| BPA | 0,6009 | 1,0872 | 1,2894 | 1,3895 | 1,5361 |
| PER | -- | 61,653 | 25,771 | 17,925 | 16,214 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4750 | 0,7660 | 0,9760 | 1,0845 | 1,1900 |
| Pay out (%) | 0,7903 | 0,7045 | 0,7568 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0435 | 0,0477 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 09/01/2026 | 9,7600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,8095 |
| Precio objetivo | 24,300 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Tienes pocos días para verlas

Una obra de artesanía nipona
El pasado año termina con alzas de más del 10% por la fuerte demanda, la falta de oferta y el encarecimiento de costes

El BCE propone cambios en la naturaleza de los bonos contigentemente convertibles en su propuesta de simplificación regulatoria

Philip Morris, JTI y Altadis rozaron los 2.000 millones en ventas, un 8% más. En 2025, el mercado sufre una contracción de volúmenes tras cuatro años al alza