File tree
5 files changed
+76
-5
lines changed- inc
- field
- tests
- 3-unit/GlpiPlugin/Formcreator/Field
- src
5 files changed
+76
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1353 | 1353 | | |
1354 | 1354 | | |
1355 | 1355 | | |
1356 | | - | |
1357 | 1356 | | |
1358 | 1357 | | |
1359 | 1358 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
400 | 406 | | |
401 | 407 | | |
402 | 408 | | |
| |||
420 | 426 | | |
421 | 427 | | |
422 | 428 | | |
423 | | - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
424 | 438 | | |
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
316 | 328 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
8 | 19 | | |
9 | 20 | | |
10 | 21 | | |
| |||
56 | 67 | | |
57 | 68 | | |
58 | 69 | | |
59 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
0 commit comments