Commit 9969aed
committed
feat: improve type inference for template literals .each syntax
1 parent 5daab90 commit 9969aed
File tree
3 files changed
+31
-16
lines changed- docs
- packages/jest-types
- __typetests__
- src
3 files changed
+31
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1050 | 1050 | | |
1051 | 1051 | | |
1052 | 1052 | | |
1053 | | - | |
| 1053 | + | |
1054 | 1054 | | |
1055 | 1055 | | |
1056 | 1056 | | |
| |||
1060 | 1060 | | |
1061 | 1061 | | |
1062 | 1062 | | |
1063 | | - | |
1064 | | - | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
1065 | 1065 | | |
1066 | 1066 | | |
1067 | 1067 | | |
1068 | | - | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
1069 | 1084 | | |
1070 | 1085 | | |
1071 | 1086 | | |
| |||
1076 | 1091 | | |
1077 | 1092 | | |
1078 | 1093 | | |
1079 | | - | |
| 1094 | + | |
1080 | 1095 | | |
1081 | 1096 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
221 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
397 | | - | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
436 | | - | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| |||
0 commit comments