Commit d47a53d
authored
fix: handle paths with spaces in Match exec clause of SSH config (#18266)
fixes #18199
Corrects handling of paths with spaces in the `Match !exec` clause we
use to determine whether Coder Connect is running. This is handled
differently than the ProxyCommand, so we have a different escape
routine, which also varies by OS.
On Windows, we resort to a pretty gnarly hack, but it does work and I
feel the only other option would be to reduce functionality such that we
could not detect the Coder Connect state.1 parent 709f374 commit d47a53d
File tree
4 files changed
+161
-14
lines changed- cli
4 files changed
+161
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
| |||
155 | 160 | | |
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | | - | |
| 163 | + | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
161 | 166 | | |
| |||
174 | 179 | | |
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
177 | | - | |
| 182 | + | |
178 | 183 | | |
179 | 184 | | |
180 | 185 | | |
181 | | - | |
| 186 | + | |
182 | 187 | | |
183 | 188 | | |
184 | 189 | | |
| |||
759 | 764 | | |
760 | 765 | | |
761 | 766 | | |
762 | | - | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
763 | 769 | | |
764 | 770 | | |
765 | 771 | | |
| |||
804 | 810 | | |
805 | 811 | | |
806 | 812 | | |
807 | | - | |
| 813 | + | |
808 | 814 | | |
809 | 815 | | |
810 | 816 | | |
| |||
814 | 820 | | |
815 | 821 | | |
816 | 822 | | |
817 | | - | |
| 823 | + | |
818 | 824 | | |
819 | | - | |
| 825 | + | |
820 | 826 | | |
821 | 827 | | |
822 | 828 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
189 | 246 | | |
190 | 247 | | |
191 | 248 | | |
| |||
236 | 293 | | |
237 | 294 | | |
238 | 295 | | |
239 | | - | |
| 296 | + | |
240 | 297 | | |
241 | 298 | | |
242 | 299 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
5 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
0 commit comments