|
| 1 | +# NumPy pour débutants |
| 2 | + |
| 3 | +## Langues |
| 4 | + |
| 5 | +🇨🇳 [简体中文](README_zh.md) 🇪🇸 [Español](README_es.md) 🇫🇷 [Français](README_fr.md) 🇩🇪 [Deutsch](README_de.md) 🇯🇵 [日本語](README_ja.md) 🇷🇺 [Русский](README_ru.md) 🇰🇷 [한국어](README_ko.md) 🇧🇷 [Português](README_pt.md) 🇺🇸 [English](README.md) |
| 6 | + |
| 7 | +[](https://labex.io/fr/courses/numpy-for-beginners) |
| 8 | + |
| 9 | +[](https://labex.io/fr/courses/numpy-for-beginners) |
| 10 | + |
| 11 | +Ce cours complet couvre les concepts fondamentaux et les techniques pratiques de NumPy, la bibliothèque essentielle pour le calcul numérique en Python. Apprenez à créer, manipuler et analyser des tableaux efficacement. |
| 12 | + |
| 13 | + |
| 14 | + |
| 15 | + |
| 16 | + |
| 17 | +## Exercices |
| 18 | + |
| 19 | +| Index | Nom | Difficulté | Pratique | |
| 20 | +|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 21 | +| 1 | 📖 🆓 Techniques fondamentales de création de tableaux N... | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-array-creation-596338'>Commencer le Lab</a> | |
| 22 | +| 2 | 📖 🆓 Introduction à l'indexation dans NumPy | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-indexing-on-ndarrays-596339'>Commencer le Lab</a> | |
| 23 | +| 3 | 📖 🆓 Importer des données avec Genfromtxt | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-io-genfromtxt-596340'>Commencer le Lab</a> | |
| 24 | +| 4 | 📖 🆓 Comprendre les types de données NumPy | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-data-types-596341'>Commencer le Lab</a> | |
| 25 | +| 5 | 📖 🆓 Diffusion NumPy pour des calculs efficaces | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-broadcasting-596342'>Commencer le Lab</a> | |
| 26 | +| 6 | 📖 🆓 Fondamentaux de la manipulation des tableaux NumPy | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-copies-and-views-596343'>Commencer le Lab</a> | |
| 27 | +| 7 | 📖 🆓 Tableaux Structurés dans NumPy | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-structured-arrays-596344'>Commencer le Lab</a> | |
| 28 | +| 8 | 📖 🆓 Introduction aux Fonctions Universelles NumPy | Débutant | <a target='_blank' href='https://labex.io/fr/tutorials/numpy-numpy-universal-functions-596345'>Commencer le Lab</a> | |
| 29 | + |
| 30 | +## Environnement |
| 31 | + |
| 32 | +LabEx est une plateforme d'apprentissage interactive et pratique dédiée au codage et à la technologie. Elle combine des laboratoires, une assistance IA et des machines virtuelles pour offrir une expérience d'apprentissage pratique sans vidéo. |
| 33 | + |
| 34 | + |
| 35 | + |
| 36 | +- Une approche stricte "Apprendre en Faisant" avec des laboratoires pratiques exclusifs et sans vidéos. |
| 37 | +- Des environnements en ligne interactifs dans le navigateur, avec des vérifications automatisées étape par étape. |
| 38 | +- Une organisation structurée du contenu avec le système basé sur l'Arbre de Compétences. |
| 39 | +- Une ressource d'apprentissage croissante de 30 Arbres de Compétences et plus de 6 000 Laboratoires. |
| 40 | +- L'assistant d'apprentissage Labby, construit sur les derniers modèles d'IA, offrant une expérience d'apprentissage conversationnelle. |
| 41 | + |
| 42 | +En savoir plus sur [LabEx VM](https://support.labex.io/using-labex/virtual-machine). |
| 43 | + |
| 44 | +## Plus |
| 45 | + |
| 46 | +- 🔗 [NumPy Cours de Programmation](https://github.com/labex-labs/awesome-programming-courses) |
| 47 | +- 🔗 [NumPy Projets de Programmation](https://github.com/labex-labs/awesome-programming-projects) |
| 48 | +- 🔗 [NumPy Tutoriels Gratuits](https://github.com/labex-labs/numpy-free-tutorials) |
| 49 | + |
0 commit comments